FilterMenü Mandant: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
| Tag | Sitzung: | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 13:00-14:00 | nicht öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Vergaben der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | VRR AöR, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen, Raum D12 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | |||
![]() | ![]() | 13:00-14:00 | nicht öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Vergaben der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | VRR AöR, Augustastraße 1, 45879 Gelsenkirchen, Raum E05 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | |||||
![]() | ![]() | 14:00 | nicht öffentliche Sitzung des Vergabeausschusses des Zweckverbandes VRR | VRR AöR, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen, Raum J21/22 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | |||||
![]() | ![]() | 14:00-14:30 | nicht öffentliche gemeinsame Sitzung des Vergabeausschusses der VRR AöR und Vergabeausschusses ZV VRR | VRR AöR, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen, Raum J21/22 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | |||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 18:00-21:00 | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | ||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
| Do | 23 | |||||||||
![]() | ![]() | Fr | 24 | 18:00-19:00 | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | ||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session