| Vorsitzender |
| Jörg Jedfeld | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.01.2022 | | von 17.01.2022 |
| CDU ordentliche Mitglieder |
| Andreas Auler | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 07.11.2014 | | von 07.11.2014 |
| Guido Görtz | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Frank Heidenreich | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 27.09.2013 | | von 27.09.2013 |
| Hans-Jörg Herhausen | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 17.01.2022 | | von 17.01.2022 |
| Laura Ann Rosen | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.06.2024 | | von 26.06.2024 |
| Rainer Voigt | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| SPD plus ordentliche Mitglieder |
| Axel Barton | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 27.09.2013 | | von 27.09.2013 |
| Bernd Goerke | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 27.09.2013 | | von 27.09.2013 |
| Torsten Heymann | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Arif Izgi | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Jürgen Scharmacher | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 22.06.2020 | 27.01.2026 | von 22.06.2020 bis 27.01.2026 |
| Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder |
| Axel Hercher | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Martina Herrmann | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Vorsitz Stellvertretend | Vorsitz Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| CDU stellvertretende Mitglieder |
| Frederik Engeln | Junges Duisburg | Junges Duisburg Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Alexandra Gräber | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Andreas Hartnigk | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 27.09.2013 | | von 27.09.2013 |
| Dipl.-Ing. Werner Kuhlmann | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.06.2024 | | von 26.06.2024 |
| Martina Schürmann | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Tim Woljeme | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 17.01.2022 | | von 17.01.2022 |
| Birgit Wöltering | CDU | CDU Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 02.07.2025 | | von 02.07.2025 |
| SPD plus stellvertretende Mitglieder |
| Horst Fischer | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 15.09.2022 | | von 15.09.2022 |
| Heike Kretschmer | LINKE | LINKE Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 17.01.2022 | | von 17.01.2022 |
| Dieter Lieske | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Daniel Pilz | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 05.10.2020 | | von 05.10.2020 |
| Reiner Rogall | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder |
| Rolf Fliß | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
| Leon Kröck | Bündnis90/DieGrünen | Bündnis90/DieGrünen Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | 15.09.2022 | | von 15.09.2022 |
| Stellvertretender Verbandsvorsteher |
| Daniel Schranz | CDU | CDU stellv. Verbandsvorsteher/in | stellv. Verbandsvorsteher/in | 01.06.2024 | | von 01.06.2024 |
| Schriftführer/stellv. Schriftführer |
| Bettina Blume | | Schriftführer/in Stellvertretend | Schriftführer/in Stellvertretend | 07.12.2021 | | von 07.12.2021 |
| Sebastian Deiwick | | Schriftführer/in | Schriftführer/in | 02.03.2026 | | von 02.03.2026 |
| Peter Krichel | | Schriftführer/in Stellvertretend | Schriftführer/in Stellvertretend | 09.10.2013 | 02.03.2026 | von 09.10.2013 bis 02.03.2026 |