| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVN stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat der VRR AöR | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | |||
| Teilnehmer NVN | ||||||
| SPDplus-Gruppe im Verwaltungsrat der VRR AöR | SPD | SPD Mitglied Stellvertretend | Mitglied Stellvertretend | |||
| SPDplus-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | SPD | SPD Teilnehmer | Teilnehmer | 23.02.2021 | 26.01.2026 | von 23.02.2021 bis 26.01.2026 |
