| Vorsitzender |
| Christoph Gerwers | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Stimmberechtigte ordentliche Mitglieder |
| Andreas Auler | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Frank Berger | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Norbert Czerwinski | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz 5. Stellvertreter/in | Vorsitz 5. Stellvertreter/in |
| Sigrid Eicker | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Bernd Goerke | SPD | SPD Vorsitz 4. Stellvertreter/in | Vorsitz 4. Stellvertreter/in |
| Alexandra Gräber | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Frank Heidenreich | CDU | CDU Vorsitz 3. Stellvertreter/in | Vorsitz 3. Stellvertreter/in |
| Dieter Lieske | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| David A. Lüngen | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Rainer Röder | parteilos | parteilos Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Laura Ann Rosen | CDU | CDU Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Norbert Schilff | SPD | SPD Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Petra Schmidt-Niersmann | B90/Grüne | B90/Grüne Mitglied Ordentlich | Mitglied Ordentlich |
| Beratende Mitglieder |
| Michael Feller | | Berater | Berater |
| Stephan Lommetz | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Vorstand VRR AöR |
| Oliver Wittke | CDU | CDU Verwaltung | Verwaltung |
| Schriftführer/stellv. Schriftführer |
| Ulrich Haller | | Schriftführer/in | Schriftführer/in |
| Manuela Stanik | | Schriftführer/in Stellvertretend | Schriftführer/in Stellvertretend |