1 Do | 1 | Do | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe der Kommission Anpassung GkG des Verwaltungsrates der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Gruppe der Kommission Anpassung GkG des Verwaltunsgrates der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe B90/Die Grünen der Kommission Anpassung GkG des Verwaltungsrates der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Kommission Anpassung GkG des Verwaltungsrates der VRR AöR | |||||
2 Fr | 2 | Fr | Arbeitskreis der kommunalen Aufgabenträger im VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
3 Sa | 3 | Sa | |||
4 So | 4 | So | |||
5 Mo | 5 | Mo | nicht öffentliche Sitzung der Kommission Digitales des Verwaltungsrates der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung des Unternehmensbeirates der VRR AöR und der KViV-Gesellschafterversammlung
| |||||
6 Di | 6 | Di | |||
7 Mi | 7 | Mi | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des ZV VRR - Thema Wettbewerb | |||||
8 Do | 8 | Do | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | ||
öffentliche Sitzung der SPD-Gruppe im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe B90/Die Grünen im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | |||||
9 Fr | 9 | Fr | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Gruppe im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe B90/Die Grünen im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | |||||
10 Sa | 10 | Sa | |||
11 So | 11 | So | |||
12 Mo | 12 | Mo | |||
13 Di | 13 | Di | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Gruppe im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR | |||||
14 Mi | 14 | Mi | |||
15 Do | 15 | Do | nicht öffentliche Sitzung des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR
| ||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
16 Fr | 16 | Fr | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Vergabeausschuss der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Gruppe im Vergabeausschuss der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung des Vergabeausschusses der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
17 Sa | 17 | Sa | |||
18 So | 18 | So | |||
19 Mo | 19 | Mo | |||
20 Di | 20 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
21 Mi | 21 | Mi | |||
22 Do | 22 | Do | |||
23 Fr | 23 | Fr | |||
24 Sa | 24 | Sa | |||
25 So | 25 | So | |||
26 Mo | 26 | Mo | |||
27 Di | 27 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD plus-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD plus-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
28 Mi | 28 | Mi | |||
29 Do | 29 | Do | |||
30 Fr | 30 | Fr |