1 Fr | 1 | Fr | |||
2 Sa | 2 | Sa | |||
3 So | 3 | So | |||
4 Mo | 4 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung des erweiterten Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR | |||||
5 Di | 5 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
SPD-Klausurtagung "Tarif" | |||||
6 Mi | 6 | Mi | |||
7 Do | 7 | Do | |||
8 Fr | 8 | Fr | |||
9 Sa | 9 | Sa | |||
10 So | 10 | So | |||
11 Mo | 11 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
Gemeinsamer Workshop der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
Gemeinsamer Workshop der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
12 Di | 12 | Di | Gemeinsame Sitzung des Unternehmensbeirates der VRR AöR und der KViV-Gesellschafterversammlung | ||
13 Mi | 13 | Mi | nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
14 Do | 14 | Do | |||
15 Fr | 15 | Fr | |||
16 Sa | 16 | Sa | |||
17 So | 17 | So | |||
18 Mo | 18 | Mo | |||
19 Di | 19 | Di | |||
20 Mi | 20 | Mi | nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
21 Do | 21 | Do | |||
22 Fr | 22 | Fr | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
23 Sa | 23 | Sa | |||
24 So | 24 | So | |||
25 Mo | 25 | Mo | |||
26 Di | 26 | Di | |||
27 Mi | 27 | Mi | |||
28 Do | 28 | Do | |||
29 Fr | 29 | Fr | nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
30 Sa | 30 | Sa | |||
31 So | 31 | So |