1 So | 1 | So | |||
2 Mo | 2 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Sicherheit des Zweckverbandes VRR | ||
3 Di | 3 | Di | |||
4 Mi | 4 | Mi | nicht öffentliche Sitzung des engeren geschäftsführenden Fraktionsvorstandes der CDU-Fraktion | ||
5 Do | 5 | Do | |||
6 Fr | 6 | Fr | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Vergabeausschuss der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der SPDplus-Gruppe im Vergabeausschuss der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung des Vergabeausschusses der VRR AöR | |||||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| ||
9 Mo | 9 | Mo | |||
10 Di | 10 | Di | nicht öffentliche Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes der SPD-Fraktion plus in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
11 Mi | 11 | Mi | |||
12 Do | 12 | Do | |||
13 Fr | 13 | Fr | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
Arbeitskreis der kommunalen Aufgabenträger im VRR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
Videokonferenz: nicht öffentliche Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
| |||||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der SPD plus-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPD plus-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | |||||
Gemeinsame nicht öffentliche Sitzung des Unternehmensbeirates der VRR AöR und der KViV Gesellschafterversammlung | |||||
17 Di | 17 | Di | nicht öffentliche Sitzung des CDU-Arbeitskreis "Ländlicher Raum" | ||
nicht öffentliche Sitzung des SPDplus-Arbeitskreises "Ländlicher Raum" | |||||
nicht öffentliche Sitzung des Arbeitskreises B90/Die Grünen "Ländlicher Raum" | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Kommission "Ländlicher Raum" des Verwaltungsrates der VRR AöR | |||||
18 Mi | 18 | Mi | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPDplus-Gruppe im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe B90/Die Grünen im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR | |||||
19 Do | 19 | Do | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | ||
nicht öffentliche Sitzung der SPDplus-Gruppe im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe B90/Die Grünen im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR | |||||
20 Fr | 20 | Fr | nicht öffentliche Sitzung der CDU-Gruppe im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
| ||
nicht öffentliche Sitzung der SPDplus-Gruppe im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
| |||||
nicht öffentliche Sitzung der Gruppe der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
| |||||
| |||||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des CDU-Arbeitskreises Digitales | ||
nicht öffentliche Sitzung des SPDplus-Arbeitskreises Digitales | |||||
nicht öffentliche Sitzung der Kommission Digitales des Verwaltungsrates der VRR AöR | |||||
24 Di | 24 | Di | |||
25 Mi | 25 | Mi | |||
26 Do | 26 | Do | |||
27 Fr | 27 | Fr | nicht öffentliche Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR | ||
nicht öffentliche Sitzung der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR - Videokonferenz | |||||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo | Videokonferenz nicht öffentliche Sitzung der Fraktionsspitzen der SPDplus-Fraktion und Fraktion B90/Die Grünen im Zweckverband VRR |